您好,欢迎来到五金超市!
五金超市

云南滇东雨汪能源有限公司云南滇东雨汪能源有限公司门窗附件\指纹锁等询价书询价公告

   2022-11-03 168

一、项目介绍


云南滇东雨汪能源有限公司门窗附件\指纹锁等

二、报价须知


详见询价文件及技术要求

三、基本信息


采购方案名称 云南滇东雨汪能源有限公司门窗附件\指纹锁等 采购单位 云南滇东雨汪能源有限公司

采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001

工程项目编号 X63R2220070000000 工程项目名称 公用系统检修

寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开

评审原则 经评审最低价法 是否紧急采购

四、报价要求


结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许

是否缴纳保证金 保证金金额(元)

报价开始时间 2022-11-02 17:32:32 报价截止时间 2022-11-09 17:32:32

答疑/澄清时间 2022-11-02 17:32:34 至 2022-11-08 17:32:32

五、产品信息


序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明

1 10 101622789 工具零配件\电动扳手头子\46MM 07010801 工具零配件 1.000 PC 2022-03-01 2022-03-01 云南滇东雨汪能源有限公司 原厂为泰力液压

2 20 100163378 救生网\安全网 01070702 救生网 75.000 KG 千克 2022-05-30 2022-05-30 云南滇东雨汪能源有限公司 建筑安全网(3cm网孔)、网绳直径≥6mm,10m*8m,共5张

3 30 100094238 斧\木工斧 07010304 4.000 PC 2022-05-30 2022-05-30 云南滇东雨汪能源有限公司 11060山核桃柄,木工斧,头部重量600克。斧刃长104mm,斧头长146mm,斧柄及斧头总长362mm。

4 40 100633114 农业手工工具\锄头\含柄\3# 07010305 农业手工工具 10.000 PC 2022-05-30 2022-05-30 云南滇东雨汪能源有限公司 提供合格证,生产厂家

5 50 100633120 农业手工工具\镰刀\含柄\480*300MM 07010305 农业手工工具 20.000 PC 2022-05-30 2022-05-30 云南滇东雨汪能源有限公司 配套J1P-GXz63坡口机,提供材质报告,合格证,生产厂家

6 60 100303402 绝缘电线\BV\4MM2\500V\红色 04090102 绝缘电线 1300.000 M 2022-05-30 2022-05-30 云南滇东雨汪能源有限公司 独股线,红色500米,黄蓝各400米

7 70 102454617 装订机\DPN350 01080505 装订机 1.000 PC 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

8 80 102248205 电喷枪\SGL18V 07029907 电喷枪 1.000 TAI 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

9 90 102065147 工具零配件\拉马顶丝\180*59MM 07010801 工具零配件 2.000 PC 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

10 100 101949237 电池充电器\BQ-CC51C\220VAC 04090501 电池充电器 2.000 PC 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

11 110 101908671 卫生球、剂\卫生球\600G 01070902 卫生球、剂 10.000 BAG 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

12 120 101696759 多功能电动工具\电动油抽子\D72 07021012 多功能电动工具 1.000 PC 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

13 130 100978080 安全围栏\刀片刺网\10M 01070703 安全围栏 15.000 RL 2022-07-12 2022-07-12 云南滇东雨汪能源有限公司

14 140 102421838 门窗附件\指纹锁\K9-F 01010503 门窗附件 2.000 SET 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:指纹锁K9-F,有出厂合格证等。

15 150 102421830 门窗附件\指纹锁\K20-V 01010503 门窗附件 2.000 SET 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:指纹锁\K20-V,有出厂合格证等。

16 160 102244770 暗锁\KT001\门、橱 02090204 暗锁 30.000 PC 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:KT001\门、橱,有出厂合格证等。京东商城无此型号的商品

17 170 101370346 抱箍\φ108\球型\钢镀锌 02090110 铁管卡 50.000 PC 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:φ108\球型\钢镀锌,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

18 180 101291764 瓷砖\防滑地砖\600\600\20\合格品 01010209 瓷砖 12.000 PC 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:颜色:白色聚晶,京东商城的编号:10049177699960

19 190 100665512 输吸水胶管\32\橡胶 01050201 输吸水胶管 100.000 M 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:32\橡胶,有出厂合格证等。

20 200 100631567 雨衣\带靴连体式\耐酸 01070101 雨衣 8.000 PC 2022-09-29 2022-09-29 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:带靴连体式\耐酸,有出厂合格证等。

21 210 102409867 六角头螺栓\M8\45\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M8\45\316L\A2-70,有出厂合格证等。

22 220 102409866 六角头螺栓\M18\50\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:\M18\50\316L\A2-70,有出厂合格证等。

23 230 102409865 六角头螺栓\M10\45\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M10\45\316L\A2-70,有出厂合格证等。

24 240 102409864 六角头螺栓\M16\45\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M16\45\316L\A2-70,有出厂合格证等。

25 250 102409863 六角头螺栓\M20\50\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M20\50\316L\A2-70,有出厂合格证等。

26 260 101821070 扳手\凸型梅花敲击扳手\直柄\55mm\不锈钢 07010506 扳手 2.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:凸型梅花敲击扳手\直柄\55mm\不锈钢,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

27 270 101786546 扳手\凸型梅花敲击扳手\直柄\65mm\不锈钢 07010506 扳手 2.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:凸型梅花敲击扳手\直柄\65mm\不锈钢,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

28 280 101307163 水龙头\20\铜镀铬\单手控制混合 02090104 水龙头 12.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:\20\铜镀铬\单手控制混合,有出厂合格证等。

29 290 100909993 六角头螺栓\M12\45\316L\A2-70 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M12\45\316L\A2-70,有出厂合格证等。

30 300 100909526 水龙头\15\不锈钢\单手控制混合 02090104 水龙头 10.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:15\不锈钢\单手控制混合,有出厂合格证等。

31 310 100759988 绳索和缆绳\覆塑安全拉绳\5 01090604 绳索和缆绳 100.000 M 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:接地线\2.5MM2,有出厂合格证等。京东商城无此型号的商品

32 320 100713868 六角头螺栓\M16\110\1Cr18Ni9Ti\8.8 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M16\110\1Cr18Ni9Ti\8.8,有出厂合格证等。

33 330 100650333 金属丝刷\碗形钢丝刷\100MM 07019902 金属丝刷 100.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:直径100mm有出厂合格证等。

34 340 100128785 钢丝绳\3\6*37+FC 02010701 钢丝绳 50.000 KG 千克 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:3\6*37+FC,有出厂合格证等。

35 350 100085547 其他分析试剂\草酸\AR\500G 01030125 其他分析试剂 100.000 BOT 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:液体,每瓶500克。有出厂合格证等。

36 360 101369717 高压胶管\25\25 01050208 高压胶管 4.000 M 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:25\25,两端锁母M36*2,牙距2mm,602-2203-25MPa,压力:25MPn,4件,每件1.5米长,钢丝编织液压胶管,有

37 370 100536998 其他日用杂品\封口机 01090659 其他日用杂品 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

38 380 100909526 水龙头\15\不锈钢\单手控制混合 02090104 水龙头 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

39 390 100925881 卫生间配件\洗菜盆下水器\φ110 01010604 卫生间配件 50.000 SET 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

40 400 101488911 其它清洗机\打药机\3WZ-300T 07029913 其它清洗机 1.000 TAI 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

41 410 101744875 工具零配件\台钻底座\Z4132/φ32 07010801 工具零配件 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

42 420 101774225 卫生间配件\混水阀\DN1/2 01010604 卫生间配件 5.000 SET 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

43 430 100262765 镜子\长方形\1000*600 01090639 镜子 6.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

44 440 100500785 建工刀具\玻璃刀\180MM 07030211 建工刀具 3.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

45 450 100708837 钻头\扁钻头\φ18\合金工具钢 07030201 钻头 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

46 460 100794461 钻头\直柄麻花钻\φ12\合金工具钢 07030201 钻头 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

47 470 100971553 钻头\扁钻头\φ32\合金钢 07030201 钻头 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

48 480 101280549 叉车备件\铲齿\3T\合力 07090310 叉车备件 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

49 490 101312746 门窗附件\门栓\400MM 01010503 门窗附件 40.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

50 500 101333143 多功能电动工具\液压螺母破切器\NS-70105SH 07021012 多功能电动工具 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

51 510 101357845 卫生间配件\皮揣子\φ100 01010604 卫生间配件 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

52 520 101384734 多功能电动工具\电动开槽机\CW6121 07021012 多功能电动工具 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

53 530 101405112 门窗附件\门套\2300*1000 01010503 门窗附件 200.000 M 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

54 540 101426832 膨胀螺栓\M8\60\304 02030111 膨胀螺栓 1000.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

55 550 102069457 门窗附件\防盗门把手\335*65 01010503 门窗附件 50.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

56 560 102079094 门窗附件\塑钢窗内开内倒锁件\105 01010503 门窗附件 10.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

57 570 102093540 工具零配件\转换头\MT3 07010801 工具零配件 2.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

58 580 102454673 暗锁\9320\门、橱 02090204 暗锁 20.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

59 590 100915570 水龙头\15\不锈钢\单手控制非混合 02090104 水龙头 10.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

60 600 101166089 电钻\水钻\LY175-01 07020202 电钻 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

61 610 101513783 农业手工工具\抹泥刀\含柄\250*80*90 07010305 农业手工工具 5.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

62 620 101994140 镜子\长方形\1200*1000 01090639 镜子 1.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

63 630 100450663 卫生间配件\淋浴管\2000MM\九牧牌 01010604 卫生间配件 60.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

64 640 100450671 卫生间配件\金属下水口\DN32 01010604 卫生间配件 50.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

65 650 100450758 卫生间配件\面盆下水管\DN32 01010604 卫生间配件 100.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

66 660 101440620 门窗附件\暗锁锁芯\70MM 01010503 门窗附件 100.000 PC 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

67 670 102013292 消防水带\13-100 07080201 消防水带 100.000 M 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

68 680 100928984 门窗附件\塑钢窗把手\150 01010503 门窗附件 100.000 M 2022-08-19 2022-08-19 云南滇东雨汪能源有限公司

69 690 101121124 卫生间配件\淋浴龙头\3577-061 01010604 卫生间配件 50.000 PC 2022-08-31 2022-08-31 云南滇东雨汪能源有限公司 需提供出厂检验合格证及生产厂家

70 700 102473726 喇叭、电铃\DL-84\220VAC 04090306 喇叭、电铃 1.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:DL-84\\220VAC,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。京东商城编号:16005745700

71 710 101343959 卫生间配件\卫生间排气扇\295*295MM 01010604 卫生间配件 10.000 PC 2022-09-26 2022-09-26 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:295*295MM,有出厂合格证等。

72 720 100650333 金属丝刷\碗形钢丝刷\100MM 07019902 金属丝刷 500.000 PC 2022-08-15 2022-08-15 云南滇东雨汪能源有限公司 直径100mm有出厂合格证等。红色耐磨钢丝轮:内孔16mm,丝盖直径:64mm,丝轮直径:82mm,钢丝0.3mm,厚度34mm,京东编号:

73 730 102456767 其他家用电器\除湿机\MS-9138BE\920W 04110111 其他家用电器 1.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:除湿机\MS-9138BE\920W,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

74 740 100462553 塑胶膨胀管\10\50 01090623 塑胶膨胀管 200.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M10\50,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

75 750 100688270 抱箍\φ20\U型\304 02090110 铁管卡 200.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:φ20\U型\304,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

76 760 101223740 膨胀螺栓\M12\80\304 02030111 膨胀螺栓 50.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M12\80\304,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

77 770 101310376 膨胀螺栓\M8\50\304 02030111 膨胀螺栓 50.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M8\50\304,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

78 780 101369717 高压胶管\25\25 01050208 高压胶管 8.000 M 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:内径25mm,压力25MPa,螺母M36,牙距2mm,两边带锁母,长度1.5m,602-2203-25MPa,,钢丝编织液压胶管,数量

79 790 101475552 塑胶膨胀管\10\100 01090623 塑胶膨胀管 100.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:M10\100,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

80 800 102238476 LED灯\24W\白色 04120101 LED灯 30.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:24W\白色,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

81 810 102474638 LED灯\E27\20W\白色 04120101 LED灯 50.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:E27\20W\白色,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

82 820 102502685 显示器\KWS-5503 05050205 显示器 6.000 TAI 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:KWS-5503,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

83 830 102502800 自攻螺钉\ST6.3\50\圆头\304 02030204 自攻螺钉 200.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:ST6.3\50\圆头\304,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

84 840 102502802 自攻螺钉\ST5\100\平头\304 02030204 自攻螺钉 100.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:ST5\100\平头\304,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

85 850 102505738 接地工具\接地线\35kV/25MM2 07010211 接地工具 2.000 SET 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:35KV/3M*3/25MM2/5m线/1.5m棒/双簧,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

86 860 102505739 接地工具\接地线\10kV/25MM2 07010211 接地工具 2.000 SET 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:10KV/2M*3/25MM2/8m线/1m棒/平口,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等。

87 870 100619957 化工用PVC-U管件\弯头\DN20PN1.0 01050820 化工用PVC-U管件 50.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:DN20PN1.0,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

88 880 100196414 化工用PVC-U管\20\3 01050819 化工用PVC-U管 500.000 M 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:20\3,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

89 890 100381231 化工用PVC-U管件\直通\DN20PN1.6 01050820 化工用PVC-U管件 50.000 PC 2022-12-01 2022-12-01 云南滇东雨汪能源有限公司 规格:DN20PN1.6,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等。

90 900 100247359 轴用弹性挡圈\80\65Mn 02030503 轴用弹性挡圈 20.000 PC 2022-11-30 2022-11-30 云南滇东雨汪能源有限公司

91 910 101584172 外骨架油封\85\130\12\丁腈橡胶 01060503 外骨架油封 20.000 PC 2022-11-30 2022-11-30 云南滇东雨汪能源有限公司

92 920 102252951 工厂用灯具\投光灯\17SL1400-L.A9.RN\1400W\220VAC 04120204 工厂用灯具 4.000 PC 2022-10-30 2022-10-30 云南滇东雨汪能源有限公司

六、联系人信息


联系人 李工 询价单位 云南滇东雨汪能源有限公司

联系电话 0874-4098476 传真

邮编 655508 Email 121277016@qq.com

手机 15187891601 联系地址

七、附件


附件4-3:标准询价采购文件(物资).doc


技术要求.doc


雨汪报价须知.pdf


只接受供应商线上询问



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关招投标
推荐招投标
点击排行

个人中心

在线客服

购物车

公众号

返回顶部