评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:九江石化2022~2023年化学试剂、玻璃仪器框架协议招标 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20221014-3903-14140-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 评标价格 | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 长沙市汇虹化玻仪器设备有限公司 | 102.3180580 | 102.32 | 合格 | 满足要求 | 92.58 | 入围候选人 | |||||
2 | 淄博华通化学试剂有限公司 | 99.4307000 | 99.43 | 合格 | 满足要求 | 90.65 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 长沙市汇虹化玻仪器设备有限公司 | 张雪梅 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 淄博华通化学试剂有限公司 | 张岩 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年11月3日 14:50:02-2022年11月6日 14:50:02 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:康克均 | ||||||||||||
电 话:027-88108393 | ||||||||||||
电子邮箱:wzkangkj@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年11月3日 |