一、项目介绍
海三(660MW)北方海电维护材料采购(一票制)202210
二、报价须知
报价含税含一切费用,保质保量,及时供货
三、基本信息
采购方案名称 | 海三(660MW)北方海电维护材料采购(一票制)202210 | 采购单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-17 14:40:53 | 报价截止时间 | 2022-10-23 14:40:53 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-17 14:40:56 至 2022-10-22 14:18:09 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 45 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(进口)φ100 | 200.000 | PC | 件 | 1060300092/切割片(进口)φ100/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | 46 | 101180472 | 刀条、刀片\坡口机刀头\GPK-35030° | 070302 | 刃具 | 坡口机刀头GPK-35030° | 10.000 | PC | 件 | 1060400195/坡口机刀头GPK-35030°/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | 47 | 100091902 | 起重葫芦\2T*3M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦2T×3m | 2.000 | PC | 件 | 1060500011/手动葫芦2T×3m/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | 48 | 100091903 | 起重葫芦\2T*6M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦2T×6m | 2.000 | PC | 件 | 1060500012/手动葫芦2T×6m/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | 49 | 100039797 | 起重葫芦\3T*3M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦3T×3m | 2.000 | TAI | 台 | 1060500015/手动葫芦3T×3m/台// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | 50 | 100091909 | 起重葫芦\3T*6M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦3T×6m | 2.000 | PC | 件 | 1060500016/手动葫芦3T×6m/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | 51 | 100936555 | 扳手\活扳手\直柄\12″\不锈钢 | 070105 | 手工工具 | 活扳手12″ | 20.000 | PC | 件 | 1060500219/活扳手12″/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | 52 | 100771025 | 锉刀\旋转锉\8MM\中齿 | 070105 | 手工工具 | 旋转锉(硬质合金)M08 | 10.000 | PC | 件 | 1060500526/旋转锉(硬质合金)M08/个/CR820/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | 53 | 100718748 | 刷子\排刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷3″ | 100.000 | PC | 件 | 1060500560/毛刷3″/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | 54 | 100517043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷4″ | 100.000 | PC | 件 | 1060500561/毛刷4″/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | 55 | 100738289 | 手锯及锯条\锯条\300\1.25 | 070105 | 手工工具 | 锯条300×24 | 300.000 | PC | 件 | 1060500588/锯条300×24/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | 56 | 100857856 | 汽油喷灯\1.5KG | 010906 | 日用杂品 | 喷灯1.5KG | 3.000 | PC | 件 | 1060500593/喷灯1.5KG/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | 57 | 101769903 | 扳手\内六角花形扳手\直柄\1.5-8\铬钒钢 | 070105 | 手工工具 | 内六角扳手M1.5-M1010PC | 5.000 | SET | 套 | 1060500772/内六角扳手M1.5-M1010PC/套// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | 58 | 100246262 | 砂纸\水磨砂纸\180# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 水砂纸180目 | 200.000 | PC | 件 | 1070300823/水砂纸180目/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
15 | 59 | 100796624 | 其他保温材料\拉铆钉\φ5*13\铝 | 010299 | 其他保温材料 | 拉铆钉φ5×13 | 100.000 | PC | 件 | 1070300657/拉铆钉φ5×13/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
16 | 60 | 100140358 | 砂纸\金相砂纸\120# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 金相砂纸120目 | 200.000 | PC | 件 | 1070300550/金相砂纸120目/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
17 | 61 | 100116083 | 抹布和类似布\水砂纸 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 水砂纸500目 | 200.000 | PC | 件 | 1070300121/水砂纸500目/个/混合材质/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
18 | 62 | 100122928 | 砂纸\干磨砂纸\0# | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂布#0 | 200.000 | PC | 件 | 1070300111/砂布#0/个/塑料/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
19 | 63 | 102349985 | 平头铆钉\3\14\不锈钢 | 020306 | 铆钉 | 拉铆钉φ3×14 | 100.000 | PC | 件 | 1070300002/拉铆钉φ3×14/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
20 | 64 | 100853054 | 球阀(不锈钢)3/4" | 034420 | 通用阀门 | 球阀(不锈钢)3/4" | 20.000 | PC | 件 | 1070200158/球阀(不锈钢)3/4"/个/碳钢/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
21 | 65 | 100853761 | 球阀\Q11F-16PDN25\手动\316L | 034420 | 通用阀门 | 球阀(不锈钢)1″ | 10.000 | PC | 件 | 1070200096/球阀(不锈钢)1″/个/碳钢/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
22 | 66 | 101500152 | 记号笔\红色/细粗双头 | 010802 | 笔、墨文具 | 标号笔(细粗双头)红 | 30.000 | PC | 件 | 1070102333/标号笔(细粗双头)红/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
23 | 67 | 100047133 | 胶带\透明胶带\大 | 010906 | 日用杂品 | 透明胶布(宽) | 20.000 | RL | 卷 | 1070100416/透明胶布(宽)/卷// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
24 | 68 | 101126460 | 胶带\双面胶带\小\30 | 010906 | 日用杂品 | 双面胶带30 | 10.000 | RL | 卷 | 1070100414/双面胶带30/卷// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
25 | 69 | 100761241 | 绝缘胶带\J-10\25MM\黑色 | 040907 | 电工绝缘材料 | 防水胶布 | 30.000 | PC | 件 | 1070100382/防水胶布/个/混合材质/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
26 | 70 | 100328929 | 记号笔\大号黑色 | 010802 | 笔、墨文具 | 标号笔(粗)黑色 | 20.000 | PC | 件 | 1070100345/标号笔(粗)黑色/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
27 | 71 | 100995539 | 吊带\高强型\3T\10000\合成纤维 | 071003 | 起重设备附件 | 吊装带3T×10m | 1.000 | PC | 件 | 1060502824/吊装带3T×10m/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
28 | 72 | 102011133 | 内六角扳手\4 | 070105 | 手工工具 | 内六角扳手M4-22 | 2.000 | PC | 件 | 1060501507/内六角扳手M4-22/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
29 | 73 | 101152151 | 汽油喷灯\MO-102 | 010906 | 日用杂品 | 电子喷灯MO-102 | 1.000 | PC | 件 | 1060501395/电子喷灯MO-102/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
30 | 74 | 101127917 | 拉铆枪\气动\φ3-5 | 070105 | 手工工具 | 拉铆枪ф3-5 | 5.000 | PC | 件 | 1060501177/拉铆枪ф3-5/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
31 | 75 | 100902847 | 钳子\台虎钳\10″ | 070105 | 手工工具 | 台虎钳10″ | 2.000 | PC | 件 | 1060501062/台虎钳10″/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
32 | 1 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 020401 | 焊条 | 电焊条J422φ3.2 | 660.000 | KG | 千克 | 1070400064/电焊条J422φ3.2/千克/碳钢/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
33 | 2 | 100001766 | 六角头螺栓\M20\80\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M20×80 | 200.000 | PC | 件 | 1070500563/成套螺栓M20×80/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
34 | 3 | 100125157 | 六角螺母\M12\碳钢\5 | 020303 | 螺母 | 螺母M12 | 300.000 | PC | 件 | 1070500586/螺母M12/个/铁/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
35 | 4 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳钢\8.8 | 020303 | 螺母 | 螺母M14 | 300.000 | PC | 件 | 1070500588/螺母M14/个/碳钢/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
36 | 5 | 100126030 | 六角螺母\M18\碳钢\4 | 020303 | 螺母 | 螺母M18 | 300.000 | PC | 件 | 1070500590/螺母M18/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
37 | 6 | 100301580 | 六角螺母\M20\碳钢\8.8 | 020303 | 螺母 | 螺母M20 | 300.000 | PC | 件 | 1070500591/螺母M20/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
38 | 7 | 100341157 | 六角螺母\M22\碳钢\8.8 | 020303 | 螺母 | 螺母M22 | 300.000 | PC | 件 | 1070500592/螺母M22/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
39 | 8 | 100138187 | 六角头螺栓\M22\110\碳钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M22×110 | 100.000 | SET | 套 | 1070501013/外六角头螺栓M22×110/套// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
40 | 9 | 101303587 | 六角头螺栓\M16\35\碳钢\10.9 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M16×35 | 300.000 | PC | 件 | 1070502225/成套螺栓M16×35/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
41 | 10 | 100045453 | 组合螺栓\M16*50 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓(全扣)M16×50 | 300.000 | PC | 件 | 1070502647/成套螺栓(全扣)M16×50/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
42 | 11 | 100827725 | 六角头螺栓\M20\50\合金钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M20×50-8.8 | 200.000 | PC | 件 | 1070502659/外六角头螺栓M20×50-8.8/个/40MOCR/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
43 | 12 | 100497879 | 六角头螺栓\M18\150\碳钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M18×150 | 50.000 | SET | 套 | 1070504531/成套螺栓M18×150/套// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
44 | 13 | 101135633 | 煤油 | 010404 | 燃料油 | 煤油 | 340.000 | KG | 千克 | 1080100003/煤油/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
45 | 14 | 100031080 | 氮气\99.999%\40L | 010303 | 气体 | 氮气(高纯)99.999% | 10.000 | KG | 千克 | 1080200054/氮气(高纯)99.999%/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
46 | 15 | 100060974 | 氩气\99.99%\40L | 010303 | 气体 | 氩气99.99%40L12MPa | 30.000 | BOT | 瓶 | 1080200121/氩气99.99%40L12MPa/瓶// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
47 | 16 | 100403508 | 氩气\99.999%\40L | 010303 | 气体 | 氩气(高纯)99.9999% | 7.000 | BOT | 瓶 | 1080200130/氩气(高纯)99.9999%/瓶// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
48 | 17 | 100247521 | 生料带\20M\聚四氟乙烯 | 020901 | 水暖五金 | 生料带20×0.1 | 250.000 | PC | 件 | 1080400192/生料带20×0.1/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
49 | 18 | 101914835 | 聚四氟乙烯垫片\φ88*45*3 | 010602 | 密封垫 | 聚四氟乙烯垫φ88×45×3 | 20.000 | PC | 件 | 1080402378/聚四氟乙烯垫φ88×45×3/个/聚四氟乙烯/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
50 | 19 | 101428003 | 橡胶板\5\100\布纹\硅橡胶\普通 | 010501 | 工业橡胶板 | 黑橡胶板δ=5 | 100.000 | KG | 千克 | 1080500010/黑橡胶板δ=5/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
51 | 20 | 101433181 | 橡胶板\5\1000\布纹\天然橡胶\防滑 | 010501 | 工业橡胶板 | 防滑绝缘垫δ=5 | 240.000 | M2 | 平方米 | 1080500933/防滑绝缘垫δ=5/平方米// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
52 | 21 | 101522276 | 其他橡胶制品\弹性体\75*35*15\耐磨橡胶 | 010506 | 其它橡胶制品 | 弹性体75×35×15 | 20.000 | PC | 件 | 1080502072/弹性体75×35×15/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
53 | 22 | 100072405 | 通用盘根\20*20\高水基 | 010601 | 盘根 | 高水基盘根20×20 | 40.000 | KG | 千克 | 1080700048/高水基盘根20×20/千克/石墨/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
54 | 23 | 101126121 | 石棉板\1.5\500\4000\高压 | 010205 | 石棉制品 | 高压石棉板δ=1.5 | 50.000 | KG | 千克 | 1080700863/高压石棉板δ=1.5/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
55 | 24 | 100346648 | 内骨架油封\120\160\14\丁腈橡胶 | 010605 | 油封 | 骨架油封160×120×14 | 10.000 | KG | 千克 | 1080704311/骨架油封160×120×14/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
56 | 25 | 100712737 | 石棉绳(线)\石棉绳\25 | 010205 | 石棉制品 | 石棉绳φ25 | 150.000 | KG | 千克 | 1080704930/石棉绳φ25/千克// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
57 | 26 | 100900498 | 其他化工材料\水玻璃 | 010399 | 其他化工产品 | 水玻璃 | 100.000 | KG | 千克 | 1080900072/水玻璃/千克/胶/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
58 | 27 | 100289957 | 油面紧急修补剂\TS528\80G | 010304 | 工业用剂 | 油面紧急修补剂TS528 | 50.000 | PC | 件 | 1080900107/油面紧急修补剂TS528/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
59 | 28 | 101428004 | 密封胶\703\50G | 010304 | 工业用剂 | 密封胶703 | 150.000 | BAG | 袋 | 1080900114/密封胶703/袋// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
60 | 29 | 100440461 | 平面密封胶\1587\300G | 010304 | 工业用剂 | 硅橡胶平面密封剂1587300ml | 20.000 | BOX | 盒 | 1080900127/硅橡胶平面密封剂1587300ml/盒/胶/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
61 | 30 | 100287151 | 其他化工材料\红丹粉 | 010399 | 其他化工产品 | 红丹粉 | 10.000 | KG | 千克 | 1081300029/红丹粉/千克/化工材料/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
62 | 31 | 101161324 | 螺丝松动剂\H750\500ML | 010304 | 工业用剂 | 螺栓松动剂H750 | 48.000 | PC | 件 | 1081300040/螺栓松动剂H750/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
63 | 32 | 101517787 | 螺丝松动剂\1262\500 | 010304 | 工业用剂 | 螺栓松动剂(天山牌)1262 | 100.000 | PC | 件 | 1081300101/螺栓松动剂(天山牌)1262/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
64 | 33 | 101132266 | 抹布和类似布\棉包布\50KG | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 包布 | 900.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/纯棉/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
65 | 34 | 101447054 | 塑料编织袋\900*700 | 010906 | 日用杂品 | 编织袋900×700 | 200.000 | PC | 件 | 1090100381/编织袋900×700/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
66 | 35 | 101399109 | 隔热面罩\MP-562 | 010704 | 口罩、面罩 | 有机防护面罩 | 20.000 | PC | 件 | 1090200123/有机防护面罩/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
67 | 36 | 101564878 | 过滤器\Y型过滤器\PN1.6DN50 | 037710 | 过滤器 | Y型过滤器PN1.6DN50 | 3.000 | PC | 件 | 2010701239/Y型过滤器PN1.6DN50/个/混合材质/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
68 | 37 | 101426382 | 移动电源盘\JK18L-32L\3*2.5MM250m\220VAC\10A | 041302 | 交流电源设备 | 电缆绕线盘JK18L-32L3×2.5-50mAC220V | 6.000 | PC | 件 | 2020301163/电缆绕线盘JK18L-32L3×2.5-50mAC220V/个/混合材质/ | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
69 | 38 | 100113568 | 抽芯铆钉\4\20\铝 | 020306 | 铆钉 | 拉铆钉φ4×20 | 100.000 | PC | 件 | 1070300825/拉铆钉φ4×20/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
70 | 39 | 100906162 | 千分尺\外径千分尺\300~325MM\0.01 | 070301 | 量具 | 外径千分尺300-325 | 3.000 | PC | 件 | 1060100024/外径千分尺300-325/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
71 | 40 | 100521337 | 千分尺\内径千分尺\0~25MM\0.01 | 070301 | 量具 | 内径千分尺0-25 | 6.000 | PC | 件 | 1060100229/内径千分尺0-25/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
72 | 41 | 100006756 | 千分尺\内径千分尺\25~50MM\0.01 | 070301 | 量具 | 内径千分尺25-50 | 3.000 | PC | 件 | 1060100240/内径千分尺25-50/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
73 | 42 | 100611090 | 磨头\圆柱磨头\10\50\6 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 内磨机磨头φ10 | 30.000 | PC | 件 | 1060300041/内磨机磨头φ10/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
74 | 43 | 102012057 | 切割片\φ150*1.6*22.2\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(进口)φ150 | 100.000 | PC | 件 | 1060300064/切割片(进口)φ150/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
75 | 44 | 101808102 | 切割片\φ125*1.0*22\石英砂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(进口)φ125 | 200.000 | PC | 件 | 1060300065/切割片(进口)φ125/个// | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 刘新凯 | 询价单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
联系电话 | 0473-4558202 | 传真 | |
邮编 | 13604736895@163.com | ||
手机 | 13604736895 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问