评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:2022-2024年西南油气分公司、中原油田普光分公司低温碳钢抗硫法兰、盲板框架公开招标委托单 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20221205-4701-17125-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 评标价格 | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 山西昊坤法兰股份有限公司 | 73.1168000 | 73.12 | 合格 | 满足要求 | 85.68 | 入围候选人 | |||||
2 | 建湖旭得石化机械有限公司 | 78.0000000 | 69.03 | 合格 | 满足要求 | 82.38 | 入围候选人 | |||||
3 | 山西管家营法兰锻造集团有限公司 | 101.0369010 | 89.41 | 合格 | 满足要求 | 82.38 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 山西昊坤法兰股份有限公司 | 杨斌 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 建湖旭得石化机械有限公司 | 李东升 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 山西管家营法兰锻造集团有限公司 | 谭红卫 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年12月8日 22:12:14-2022年12月11日 22:12:14 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:郑树隆 | ||||||||||||
电 话:023-88930272 | ||||||||||||
电子邮箱:wzzhengsl@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年12月8日 |