项目名称 | 便携式综合烟气分析仪及苏玛罐 | 项目编号 | TYLGJJCG2022-0262 |
项目编号 | TYLGJJCG2022-0262 | ||
公告发布日期 | 2022/11/28 17:13 | 公告截止日期 | 2022/12/01 17:13 |
公告截止日期 | 2022/12/01 17:13 | ||
采购单位 | 太原理工大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥194,000.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起3日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省晋中市榆次区大学街79号太原理工大学博睿楼A座 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
便携式综合烟气分析仪 | 否 | 台 | 1 | 1.运维服务期间,供应商负责设备定期维护服务; 2.仪器出现故障,供应商2小时内响应,8小时内到达现场。 3.设备服务期间产生的培训费、工作经费等(包括但不限于住宿费、餐食费、交通费、检测费、耗材费等)均由供应商承担。 4.仪器质保期为一年 | |
品牌及型号 | 青岛崂应(3012H-D) 恒远科技(HY-8051HD) | ||||
技术参数要求 | 1、采样流量: (0~110)L/min, 0.1L/min, 优于±5%FS 2、流量控制稳定性: 优于±2%(电压波动±20%,阻力在3kPa~6kPa内变化) 3、烟气动压: (0~2000)Pa, 1Pa, 优于±1%FS 4、烟气静压:(-25~25)kPa, 0.01kPa, 优于±1%FS 5、流量计前压力:(-30~0)kPa, 0.01kPa, 优于±1%FS 6、烟气温度:(0~500)℃, 1℃, 优于±3℃ 7、等速吸引流速:(5~45)m/s, 0.1m/s, 优于±5% 8、等速跟踪响应时间: <20s 9、采样泵负载能力: ≥60L/min(阻力为20kPa时) 10、数据存贮能力: >50000组 11、烟气参数 ★示值误差:SO2、NO、NO2不超过±5% 重复性:≤2% 响应时间:≤90s 稳定性:1h内示值变化不大于5% 各气体量程范围、分辨率要求如下: (1)SO2 原理:电化学传感器 低量程范围:(0~1500)mg/m3 高量程范围:(0~4300)mg/m3 分辨率:>1000mg/m3时,分辨率1mg/m3; ≤1000mg/m3时,分辨率0.1mg/m3 (2)NO 原理:电化学传感器 量程范围:(0~1340)mg/m3 分辨率:>1000mg/m3时,分辨率1mg/m3; ≤1000mg/m3时,分辨率0.1mg/m3 (3)NO2 量程范围:(0~1030)mg/m3 分辨率:>1000mg/m3时,分辨率1mg/m3; ≤1000mg/m3时,分辨率0.1mg/m3 (4)O2 原理:电化学传感器 量程范围:(0~30)% 分辨率:0.01% (5) CO 原理:电化学传感器 量程范围:(0~5000) mg/m3 分辨率: 0.1mg/m3 |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
苏玛罐 | 否 | 个 | 14 | 1.运维服务期间,供应商负责设备定期维护服务; 2.仪器出现故障,供应商2小时内响应,8小时内到达现场。 3.设备服务期间产生的培训费、工作经费等(包括但不限于住宿费、餐食费、交通费、检测费、耗材费等)均由供应商承担。 4.仪器质保期为1年。 | |
品牌及型号 | 乐氏联创(3.2L) 博赛德(3.2L) | ||||
技术参数要求 | 1、采样罐:体积大约3.2L,不锈钢材质,罐壁厚大约1mm,耐压≥35psi,内壁经熔融硅涂覆惰性化处理; 2、能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性(醛、醇、酮、醚)、非极性化合物,满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1—100ppb的采样要求; *3、每个采样罐出厂前都经过严格的惰性测试,并附有惰性测试报告。 4、苏码罐采用阀密封技术,内衬隔离膜片,减小阀中死体积,避免用力过大而损坏滑丝影响气密性。 |