行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1606002180000263 | 套筒子 | 青海湖 | 27mm | 10个 | |
2 | 1217001020040027 | 梅开扳手 | 青海湖 | 16mm | 40把 | |
3 | 1217001020040030 | 梅开扳手 | 青海湖 | 13mm | 40把 | |
4 | 1217001020040025 | 梅开扳手 | 青海湖 | 18mm | 40把 | |
5 | 1217001020030206 | 梅花扳手 | 青海湖 | 30*32mm | 30把 | |
6 | 1217001020040018 | 两用扳手 | 青海湖 | 14件组 6-32mm | 30套 | 登录后可见 |
7 | 1217001020010196 | 开口扳手 | 青海湖 | 24*27mm | 4把 | |
8 | 1217001020010199 | 开口扳手 | 青海湖 | 17*19mm | 5把 | |
9 | 1217001020010211 | 开口扳手 | 青海湖 | 6-32mm | 30套 | 登录后可见 |
10 | 1217001030010012 | 不锈钢一字螺丝刀 | 青海湖 | 5寸 长200mm,杆5mm | 40把 | |
11 | 1217001030020008 | 不锈钢十字螺丝刀 | 青海湖 | 5寸 长200mm,杆5mm | 40把 |
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24
发布时间 : 11-24